ISO 13399’a göre kesici takım parametreleri
Tüm kesici takımlar ISO 13399 standardına göre çeşitli parametreler ile tanımlanır.
Kesici takım parametresi ve tanımının komple listesini aşağıda bulabilirsiniz.
ISO 13399 Tanımı?
ISO 13399, uluslararası kesici takım bilgisi standardıdır. Belirli bir sistem veya şirket terminolojisinden bağımsız, nötr formatta boyutlar ve parametreler sağlar. Kesici takımlar global bir standarda göre net bir biçimde tanımlandığında, tüm yazılım türleri elektronik verileri daha hızlı bir şekilde işleyebilir, böylece iletişimin kalitesi artar ve bilgi alışverişinin sorunsuz çalışması sağlanır.
Bana sağlayacağı avantajlar?
Kesici takım açıklamalarımızda ortak bir dili destekleyerek sistem iletişiminde bu sisteme yardımcı olacaktır. 40.000 farklı yekpare ve değiştirilebilir takımımız ile yüksek kalitede verilerin daha kolay toplanmasını sağlayarak müşterilere ve iş ortaklarına önemli miktarda zaman tasarrufu sağlar. ISO13399 uyumlu bir sistem kullandığınızda kağıt kataloglardaki verileri manuel olarak yorumlamanız ve sisteminize girmeniz gerekmez.

| Parametre | Tanım |
| ALP | Eksenel boşluk açısı |
| ANN | Küçük boşluk açısı |
| APMX | Maksimum kesme derinliği |
| B | Sap genişliği |
| BAWS | İş parçası tarafı gövde açısı |
| BBD | Tasarım ile dengeleme |
| BBR | Dönme testiyle dengeleme |
| BD | Gövde çapı |
| BHTA | Yarı konik gövde açısı |
| BS | Silici uç uzunluğu |
| BSG | Temel standart grup |
| CDX | Maksimum talaş derinliği |
| CHW | Köşe pahı genişliği |
| CICT | Kesme parçası sayısı |
| CND | Kesme sıvısı giriş çapı |
| CNSC | Kesme sıvısı giriş tipi kodu |
| KAPLAMA | Kaplama |
| CNT | Kesme sıvısı giriş diş ölçüsü |
| CP | Kesme sıvısı basıncı |
| CRKS | Bağlantı tutma cıvatası diş ölçüsü |
| CTPT | İşlem tipi |
| CUTDIA | Maksimum iş parçası bölme çapı |
| CW | Kesme genişliği |
| CWTOLL | Kesme genişliği alt tolerans değeri |
| CWTOLU | Kesme genişliği üst tolerans değeri |
| CXSC | Kesme sıvısı çıkış tipi kodu |
| CZC | Bağlantı boyut kodu |
| CZC MS | Makine tarafı bağlantı boyut kodu |
| CZC WS | İş parçası tarafı bağlantı boyut kodu |
| DAH | Çap giriş deliği |
| DAXIN | Minimum eksenel kanal iç çapı |
| DAXX | Maksimum eksenel kanal dış çapı |
| DBC | Cıvata halkası çapı |
| DC | Kesme çapı |
| DCB | Bağlantı delik çapı |
| DCBN | Minimum bağlantı delik çapı |
| DCBX | Maksimum bağlantı delik çapı |
| DCF | Kesme çapı yüzey teması |
| DCON | Bağlantı çapı |
| DCSFMS | Makine tarafı temas yüzeyi çapı |
| DCSFWS | İş parçası tarafı temas yüzeyi çapı |
| DCX | Maksimum kesme çapı |
| DIX | Maksimum takım değiştirici müdahalesi çapı |
| DMIN | Minimum delik çapı |
| DMM | Sap çapı |
| DN | Boyun çapı |
| DSGN | Tasarım |
| D1 | Sabitleme deliği çapı |
| FHA | Kanal helis açısı |
| FLGT | Flanş kalınlığı |
| FTDZ | Diş çapı boyutu için |
| H | Takım sapı yüksekliği |
| HF | Fonksiyonel yükseklik |
| HRY | Referans düzleminden en alçak nokta |
| HTB | Gövde yüksekliği |
| HTH | Yükseklik |
| IC | İç teğet daire çapı |
| INSL | Uç uzunluğu |
| IZC | Kesici uç boyut kodu |
| KAPR | Takım kesme kenarı açısı |
| KCH | Köşe pahı |
| L | Kesme kenarı uzunluğu |
| LB | Gövde uzunluğu |
| LCF | Talaş kanalı uzunluğu |
| LE | Kesme kenarı etkin uzunluğu |
| LF | Fonksiyonel uzunluk |
| LGR | Yeniden taşlama uzunluğu |
| LH | Başlık uzunluğu |
| LPR | Çıkıntı uzunluğu |
| LS | Takım sapı uzunluğu |
| LSC | Bağlama (sıkıştırma) uzunluğu |
| LSCN | Minimum bağlama uzunluğu |
| LSCX | Maksimum bağlama uzunluğu |
| LSD | Ölü takım sapı uzunluğu |
| LU | Kullanılabilir uzunluk (maks. önerilen) |
| MHD | Montaj deliği mesafesi |
| MIID | Ana uç tanımı |
| MMCC | Ön ayar torku kodu |
| NOF | Kanal sayısı |
| OAH | Toplam yükseklik |
| OAL | Toplam uzunluk |
| OAW | Toplam genişlik |
| OHN | Minimum kullanma mesafesi |
| OHX | Maksimum kullanma mesafesi |
| PHD | Önceden işlenmiş delik çapı |
| PHDX | Önceden işlenmiş maksimum delik çapı |
| PL | Nokta uzunluğu |
| PRFRAD | Profil radyüsü |
| PRSPC | Profil spesifikasyonu |
| PSIR | Takım boşluk açısı |
| PSIRL | Büyük sol kesme kenarı açısı |
| PSIRR | Büyük sağ kesme kenarı açısı |
| RADH | Radyal gövde yüksekliği |
| RADW | Radyal gövde genişliği |
| RE | Köşe radyüsü |
| RETOLL | Köşe radyüsü alt tolerans değeri |
| RETOLU | Köşe radyüsü üst tolerans değeri |
| RPMX | Maksimum dönme hızı |
| S | Kesici uç kalınlığı |
| SDL | Adım çapı uzunluğu |
| SIG | Uç açısı |
| SSC | Uç yuvası boyut kodu |
| SUBSTRATE | Alt tabaka |
| TCDC | Tolerans sınıfı kesme çapı |
| TCDMM | Takım sapı çap toleransı |
| TCHA | Erişilebilir delik toleransı |
| TCT | Takım tolerans sınıfı |
| TCTR | Diş tolerans sınıfı |
| TD | Diş çapı |
| TDZ | Diş çapı boyutu |
| TFLA | İleri kılavuz yüzer uzunluğu |
| TFLB | Geri kılavuz yüzer uzunluğu |
| THCHT | Diş çekme pah tipi |
| THFT | Kalıp tipi |
| THLGTH | Diş uzunluğu |
| THUB | Göbek kalınlığı |
| TP | Diş hatvesi |
| TPI | Diş/inç |
| TPIN | Minimum diş/inç |
| TPIX | Maksimum diş/inç |
| TPN | Minimum diş hatvesi |
| TPX | Maksimum diş hatvesi |
| TQ | Tork |
| TSYC | Takım tip kodu |
| ULDR | Kullanılabilir uzunluk çapı oranı |
| WB | Gövde genişliği |
| WF | Fonksiyonel genişlik |
| WSC | Bağlama genişliği |
| WT | Parça ağırlığı |
| W1 | Kesici uç genişliği |
| ZEFF | Yüzey etkin kesme kenarı sayısı |
| ZEFP | Çevre etkin kesme kenarı sayısı (ZEFP) |
| ZWX | Maksimum wiper (silici) uç sayısı |
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018